Abstract
Exploring upon the phenomena of smart cities, this paper elaborates the potential of crowdsourced data collection in small scale urban quarters. The development of the Data4City (D4C) hyperlocal app – PinCity – is based on the idea of increasing the density of real-time information in urban areas (urban neighborhoods) in order to optimize or create innovative urban services (such as public transportation, garbage collection) or urban planning, thus improving the quality of life of quarter inhabitants as a long-term goal. The main principle of the app is the small-scale implementation, as opposed to top-down smart city approaches worldwide, preferably in a city quarter, or a community, which can be subsequently scaled and interlaced to other parts of the city.
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Communities in New Media |
| Untertitel | Research on Knowledge Communities in Science, Business, Education and Public Administration : Proceedings of 21th Conference GeNeMe |
| Redakteure/-innen | Thomas Köhler, Eric Schoop, Nina Kahnwald |
| Erscheinungsort | Dresden |
| Seiten | 243-248 |
| Seitenumfang | 6 |
| ISBN (elektronisch) | 978-3-95908-145-0 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
| Extern publiziert | Ja |
| Veranstaltung | 21st Workshop on Communities in New Media: Research on Knowledge Communities in Science, Business, Education and Public Administration, GeNeMe 2018 - Dresden, Deutschland Dauer: 24 Okt. 2018 → 26 Okt. 2018 |
Tagung/Konferenz
| Tagung/Konferenz | 21st Workshop on Communities in New Media: Research on Knowledge Communities in Science, Business, Education and Public Administration, GeNeMe 2018 |
|---|---|
| Land/Gebiet | Deutschland |
| Ort | Dresden |
| Zeitraum | 24/10/18 → 26/10/18 |
UN SDGs
Dieser Output leistet einen Beitrag zu folgendem(n) Ziel(en) für nachhaltige Entwicklung
-
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinschaften
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver